Hier sind alle Projekte zufinden wo unser Team mitrechnet !
HINWEIS: "Bei manchen Projekten kann es vorkommen daß wir noch nicht dabei sind, wird etwas später nachgeholt"!
Eine Beschreibung aller Projekte findet man beim "ersten BOINC Podcast" > http://boinccast.podspot.de/
Hier wird versucht die Distributed Computing Plattform "BOINC" zu erläutern und näher zu bringen. jeden Samstag in 5 Minuten etwas zu den Themen BOINC erzählen.
Das wird aber kein technisches oder wissenschaftliches Kauderwelsch sondern sollte für jedermann leicht verständlich sein.
| Projekt | Webseite | Beschreibung | Unser Team | |
Statistik |
|---|---|---|---|---|---|
| SETI@home | hier | Die Suche nach ausserirdischer Intelligenz von Zuhause aus. Projektbeschreibung | hier | hier | |
| POEM@Home | hier | hier | hier | ||
| NQueens Project | hier | hier | hier | ||
| Predictor@home | hier | Erprobt Methoden zur Vorhersage von Proteinfaltung. Projektbeschreibung | hier | hier | |
| Einstein@home | hier | Die Suche nach Gravitationswellen, vor allem von (aus der Radioastronomie bereits bekannten) Pulsaren. Projektbeschreibung | hier | hier | |
| LHC@home | hier | Simulationen für den Bau des neuen LHC-Teilchenbeschleunigers am CERN. | hier | hier | |
| Rosetta@home | hier | Erprobt Methoden zur Vorhersage von Proteinfaltung. | hier | hier | |
| World Community Grid | hier | Ist als Plattform für Projekte im Bereich der Krankheitsbekämpfung gedacht. | hier | hier | |
| SIMAP | hier | Similarity Matrix of Proteins. Versucht durch den Vergleich von bekannten Proteinen | hier | hier | |
| SZTAKI Desktop Grid | hier | Versucht generalisierte binäre Zahlensysteme von immer höheren Dimensionen zu finden. | hier | hier | |
| ABC@home | hier | ABC@home versucht alle ABC-Tripel der ABC-Vermutung bis 10^18 zu finden. | hier | hier |
| Projekt | Webseite | Beschreibung | Unser Team | Statistik | |
|---|---|---|---|---|---|
| QMC@home | hier | Quantum Monte Carlo at Home. Erforschung der Struktur und Reaktivität von Molekülen anhand der Quantenchemie. | hier | hier | |
| µFluids@home | hier | Erforschung von Mikrogravitation und Mikrofluiden. | hier | hier | |
| VTU@home | hier | Ein Testprojekt aus Litauen, das die Anzahl der Primzahlen in einem bestimmten Bereich ermittelt. | hier | hier | |
| Gerasim@Home | hier | hier | hier | ||
| RALPH@Home | hier | hier | hier | ||
| Lattice-Projekt | hier | Entwickelt ein Gridsystem aus verschiedener Software, wie z.B. BOINC und GLOBUS als Basis für Anwendungen der Bioinformatik. | hier | hier | |
| BURP | hier | Big and Ugly Rendering Project - Rendert 3D-Animationen. Wer Rechenleistung zur Verfügung stellt, kann im Gegenzug seine Filmsequenzen vom Projekt berechnen lassen. | hier | |
hier |
| PlanetQuest | hier | Ein Distributed Computing-System mit der Zielsetzung, neue Planeten zu entdecken. | fehlt noch | hier | |
| Orbit@home | hier | Dieses, ebenfalls auf BOINC aufsetzende Projekt, hat als Ziel die Beobachtung und Gefahrenabschätzung von erdnahen Objekten. | hier | |
hier |
| PrimeGrid | hier | Dieses experimentelle PerlBOINC der Seite boincstats.com erstellt eine Primzahlendatenbank und versucht damit die RSA Factoring Challenge zu lösen. | hier | hier | |
| Malariacontrol.net | hier | Ein Projekt, das die Verbreitung von Malaria in Afrika simuliert. Gehört zu Africa@home. | hier | hier | |
| Chess960@home | hier | Chess960 ist eine junge aufstrebende Schach-Disziplin, in der die Offiziere hinter den Bauern nicht in der Ausgangsstellung des traditionellen Schachs sondern in 960 | hier | hier | |
| Astropulse | hier | Erweitert SETI@home um die Suche nach Pulsaren und Schwarzen Löchern. Projektbeschreibung | fehlt noch | hier | |
| Southern Hemisphere Search | Erweitert SETI@home mit Daten vom südlichen Sternenhimmel. | fehlt noch | hier | ||
| Proteins@Home | hier | hier | hier | ||
| Spinhenge@home | hier | Simulation der physikalischen Eigenschaften von nanomagnetischen Molekülen. | hier | hier | |
| Leiden Classical | hier | Befasst sich mit der klassischen Mechanik. Hier kann jeder Berechnungen anfordern, die dann vom Projekt berechnet werden. | hier | hier | |
| XtremLab | hier | Projekt zur Verbesserung der Gridtechnologien. | hier | hier | |
| Rectilinear Crossing Number | hier | Versucht das Problem der Rectilinear Crossing Number zu lösen. | hier | hier | |
| TANPAKU | hier | japanisch - aber mit einer englischen Übersetzung. TANPAKU versucht, wie auch Rosetta@home und Predictor@home, Proteinfaltungen vorherzusagen. | hier | hier | |
| NanoHive@Home | hier | Projekt zur Entwicklung von molekularen Maschinen im Nanometerbereich. | hier | hier | |
| Proteins@Home | hier | Erforschung von Proteinstrukturen. | hier | hier | |
| Riesel Sieve | hier | Beweis der Riesel-Vermutung: Man vermutet, dass 509.203 die kleinste Zahl k ist, für die niemals eine Primzahl k · 2^n - 1 entsteht. | hier | hier | |
| Project Neuron | hier | Ein weiteres Projekt zur Verbesserung der Gridtechnologien. | hier | hier | |
| RenderFarm@Home | Hier |
Projekt zum Rendern von Animationen. Im Gegensatz zu BURP wird hier der Renderer POV-Ray verwendet. | hier |
hier | |
| Docking@Home | hier | Erforschung des Protein Docking. | hier | |
hier |
| DepSpid | hier | Aufbau einer Datenbank, welche die Abhängigkeiten zwischen einzelnen Websites und Gruppen beinhaltet... | hier | |
hier |
| ABC@home Beta | hier | Betatest neuer ABC@home-Anwendungen. | hier | hier | |
| Distributed Rainbow Table Generator | hier | Berechnung von sog. Rainbow Tables, mit deren Hilfe man in relativ kurzer Zeit Hashes knacken kann. Die fertigen Rainbow Tables werden kostenlos zum Download angeboten. | hier | hier | |
| Zivis Superordenador Ciudadano | hier | Ein spanisches Projekt, in dem es um die Erforschung von alternativer Energieerzeugung wie z.B. Kernfusion geht. Momentan werden die Laufbahnen der Teilchen im Kernfusionsreaktor ITER berechnet. | hier | hier | |
| Zebra RSA Bruteforce | hier | Versucht durch Bruteforce die verschlüsselte Prüfsumme einer Anwendung auf einer Smartcard zu knacken. | hier | hier | |
| APS@home | hier | hier | hier | ||
| Cosmology@Home | hier | Erforschung kosmischer Strahlung auf der Erde. | hier | hier | |
| MilkyWay@Home | hier | hier | hier | ||
| Hydrogen@Home | hier | Sucht die effizienteste Methode, Wasserstoff herzustellen, und bei der so wenig wie möglich Treibhausgase produziert werden. | hier | hier |
| Projekt | Webseite | Beschreibung | Unser Team | Counter | Statistik |
|---|---|---|---|---|---|
| SHA-1 Collision Search Graz | hier | hier | |||
| Project Sudoku | hier | hier | hier | ||
| BRaTS@Home | hier | hier | hier | ||
| The Traveling Salesman Problem (TSP) | hier | hier | hier | ||
SciLINC |
hier | hier | hier | ||
| RND@home Radio Network Design (RND) | hier | hier | hier | ||
| Yoyo@home | hier | hier | hier | ||